審美歯科
| メタルボンド各種 | ¥60,500~¥88,000(税込) |
|---|---|
| ジルコニアクラウン各種 | ¥66,000~¥110,000(税込) |
| E-max クラウン各種 | ¥66,000~¥110,000(税込) |
| ポストコア | ¥6,050~¥8,250(税込) |
※水曜午後:14:00~18:00 | 木曜午前:9:00~12:00 | 土曜午後:13:30~17:00
予約優先制
| メタルボンド各種 | ¥60,500~¥88,000(税込) |
|---|---|
| ジルコニアクラウン各種 | ¥66,000~¥110,000(税込) |
| E-max クラウン各種 | ¥66,000~¥110,000(税込) |
| ポストコア | ¥6,050~¥8,250(税込) |
| ホームホワイトニング (TiONシリーズ) |
¥33,000~¥35,000(税込) |
|---|
| ノンメタルクラスプデンチャー | ¥110,000~¥220,000(税込) |
|---|---|
| 金属床義歯 | ¥110,000~¥220,000(税込) |
| 1本(ストローマン社製+被せ物) | ¥330,000(税込) |
|---|
| 無料相談 | ¥0 |
|---|---|
| 分析診断料 | ¥20,000(税込) |
| ブラケット矯正 | ¥720,000(税込) ※毎月の調整料の費用を含む |
| マウスピース矯正 (クリアコレクト) |
¥330,000~¥1,100,000 |
| 無料相談 | ¥0 |
|---|---|
| 矯正診断料 | ¥22,000(税込) |
| 1期小児矯正治療(本体) | ¥356,400(税込) |
| 1期小児矯正の調整および経過観察料・機能訓練料 | ¥3,300(税込) |
| 1期治療から2期治療へと移行した場合の矯正費用(本体) | ¥320,760(税込) |
| 2期治療の調整料 | ¥4,400(税込) |
医療費控除とは、家族で合計して1年間にかかった医療費が10万円を超えた場合、確定申告を行うことでその超過分について控除を受けられる所得控除制度です。
本人、配偶者、子ども、孫、両親、祖父母、兄弟姉妹など、生計を共にしている家族に限ります。扶養家族ではない共働きの夫婦においても生医療費を合計して申告できます。一人暮らしで住居が別の学生の子どもや田舎の両親に仕送りしている場合も、生計を共 にしているので医療費を合計できます。
(1年間に支払った医療費)-(保険金などでの補填金額)-(10万円又は所得金額5%の低い方)
※ 金額を半角数字で入力してください
※ 金額を半角数字で入力してください
※ 金額を半角数字で入力してください